Classifiche

Tot pt. 10,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 3
corse prof. 13
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 3
corse prof. 2
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 2 / 10
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 4
corse prof. 4
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 2 / 10
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 2 / 10
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 9,5
Corse 8
corse prof. 1
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 8,0
Corse 5
corse prof. 42
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 4 / 8
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 6,0
Corse 7
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,5
Corse 4
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 5,5
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 5,5
Corse 3
corse prof. 3
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 2
corse prof. 14
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0