Classifiche

Tot pt. 4,5
Corse 10
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 3 / 1,5
Tot pt. 4,0
Corse 4
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 4,0
Corse 4
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 4,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 3,5
Corse 4
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 3,0
Corse 6
corse prof. 13
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 2 / 1,0
Tot pt. 2,5
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 2,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 1
corse prof. 1
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 2,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 1,5
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 1,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 1,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 1,0
Corse 4
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 0 / 0,0