Classifiche

Tot pt. 11,0
Corse 5
corse prof. 48
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 2 / 4
4p. / pt. 2 / 2
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,5
Corse 2
corse prof. 4
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 10,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 2
corse prof. 12
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 5
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 10,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 1 / 10
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 9,0
Corse 7
corse prof. 1
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 2 / 4
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 9,0
Corse 10
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 1 / 2
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 2 / 1,0
Tot pt. 8,5
Corse 13
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 3 / 6
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 3 / 1,5
Tot pt. 6,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 1 / 1
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,5
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 1 / 0,5
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 5,0
Corse 2
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 1 / 5
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0