Classifiche

Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 10
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 3
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 0
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0
Tot pt. 0,0
Corse 1
corse prof. 1
Vitt / pt. 0 / 0
2p. / pt. 0 / 0
3p. / pt. 0 / 0
4p. / pt. 0 / 0
5p. / pt. 0 / 0,0